<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rosillo Hnos S.A</title>
	<atom:link href="https://rosillohnos.com/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rosillohnos.com/en/</link>
	<description>Desde hace más de 25 años en Rosillo Hermanos tenemos el compromiso de ofrecer a particulares, autónomos y empresas, un servicio profesional y de calidad.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 06:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rosillohnos.com/wp-content/uploads/cropped-rosillohnos-32x32.png</url>
	<title>Rosillo Hnos S.A</title>
	<link>https://rosillohnos.com/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Gobierno aprueba nuevas medidas para reforzar la seguridad vial de peatones, ciclistas y usuarios de patinetes</title>
		<link>https://rosillohnos.com/en/el-gobierno-aprueba-nuevas-medidas-para-reforzar-la-seguridad-vial-de-peatones-ciclistas-y-usuarios-de-patinetes/</link>
					<comments>https://rosillohnos.com/en/el-gobierno-aprueba-nuevas-medidas-para-reforzar-la-seguridad-vial-de-peatones-ciclistas-y-usuarios-de-patinetes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rosillo]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://rosillohnos.com/?p=21184</guid>

					<description><![CDATA[<p>La modificación del Reglamento General de Circulación incorpora nuevas obligaciones para los vehículos de movilidad personal y pone el foco en la protección de los usuarios más vulnerables de la vía.</p>
<p>La entrada <a href="https://rosillohnos.com/en/el-gobierno-aprueba-nuevas-medidas-para-reforzar-la-seguridad-vial-de-peatones-ciclistas-y-usuarios-de-patinetes/">El Gobierno aprueba nuevas medidas para reforzar la seguridad vial de peatones, ciclistas y usuarios de patinetes</a> se publicó primero en <a href="https://rosillohnos.com/en">Rosillo Hnos S.A</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="21184" class="elementor elementor-21184">
				<div class="elementor-element elementor-element-7a2300a e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="7a2300a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b6eae29 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b6eae29" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>El Consejo de Ministros ha aprobado una actualización del Reglamento General de Circulación con el objetivo de adaptarlo a las nuevas formas de movilidad y reforzar la seguridad de los usuarios más vulnerables en las vías públicas.</p><p>La reforma afecta especialmente a los vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos. Entre las principales novedades, sus usuarios deberán llevar casco de forma obligatoria, utilizar chaleco reflectante y circular con la luz encendida durante la noche. Además, se establece una edad mínima de 15 años para poder conducir este tipo de vehículos.</p><p>Estas medidas se suman a los requisitos ya vigentes desde el pasado 1 de enero, que obligan a registrar los patinetes en la Dirección General de Tráfico (DGT) y a contar con un seguro para su utilización.</p><p>Según el Ministerio del Interior, la modificación responde a la necesidad de actualizar una normativa aprobada hace más de veinte años, en un contexto en el que la movilidad urbana ha experimentado importantes cambios. El nuevo enfoque prioriza la protección de las personas y la convivencia segura entre los distintos usuarios de la vía.</p><p>La reforma también incorpora la definición de “persona vulnerable”, que incluye a peatones, ciclistas, motoristas, usuarios de VMP y otros colectivos con mayor riesgo de sufrir lesiones graves en caso de accidente.</p><p>Con esta actualización, el Ejecutivo busca avanzar hacia una movilidad más segura, sostenible y adaptada a la realidad actual de las ciudades.</p><p> </p><p> </p><p> </p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div><p>La entrada <a href="https://rosillohnos.com/en/el-gobierno-aprueba-nuevas-medidas-para-reforzar-la-seguridad-vial-de-peatones-ciclistas-y-usuarios-de-patinetes/">El Gobierno aprueba nuevas medidas para reforzar la seguridad vial de peatones, ciclistas y usuarios de patinetes</a> se publicó primero en <a href="https://rosillohnos.com/en">Rosillo Hnos S.A</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://rosillohnos.com/en/el-gobierno-aprueba-nuevas-medidas-para-reforzar-la-seguridad-vial-de-peatones-ciclistas-y-usuarios-de-patinetes/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carlos Rosillo participa como ponente en una jornada de formación para responsables comerciales de Sanitas</title>
		<link>https://rosillohnos.com/en/carlos-rosillo-participa-como-ponente-en-una-jornada-de-formacion-para-responsables-comerciales-de-sanitas/</link>
					<comments>https://rosillohnos.com/en/carlos-rosillo-participa-como-ponente-en-una-jornada-de-formacion-para-responsables-comerciales-de-sanitas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rosillo]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://rosillohnos.com/?p=21176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carlos Rosillo, CEO de Rosillo Hnos., ha participado como ponente invitado en una jornada formativa organizada para los jefes de ventas de Sanitas, donde compartió su experiencia y visión sobre la evolución del seguro de salud colectivo y las oportunidades que ofrece actualmente para empresas, corredurías y aseguradoras.</p>
<p>La entrada <a href="https://rosillohnos.com/en/carlos-rosillo-participa-como-ponente-en-una-jornada-de-formacion-para-responsables-comerciales-de-sanitas/">Carlos Rosillo participa como ponente en una jornada de formación para responsables comerciales de Sanitas</a> se publicó primero en <a href="https://rosillohnos.com/en">Rosillo Hnos S.A</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="21176" class="elementor elementor-21176">
				<div class="elementor-element elementor-element-7a2300a e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="7a2300a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b6eae29 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b6eae29" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="isSelectedEnd">Carlos Rosillo, CEO de Rosillo Hnos., ha participado como ponente invitado en una jornada formativa organizada para los jefes de ventas de Sanitas, donde compartió su experiencia y visión sobre la evolución del seguro de salud colectivo y las oportunidades que ofrece actualmente para empresas, corredurías y aseguradoras.</p><p class="isSelectedEnd">La sesión, desarrollada en formato entrevista-coloquio, reunió a 33 responsables comerciales de la compañía aseguradora y permitió abordar algunos de los principales retos y tendencias que están marcando el mercado de la salud colectiva.</p><p class="isSelectedEnd">Durante su intervención, Carlos Rosillo destacó que el seguro de salud para empresas se ha convertido en una herramienta estratégica para la atracción y fidelización del talento, especialmente en un entorno donde las organizaciones buscan diferenciarse a través de políticas de bienestar y beneficios sociales cada vez más valoradas por los empleados.</p><p class="isSelectedEnd">“El seguro colectivo ya no se percibe únicamente como una cobertura sanitaria. Las empresas lo consideran cada vez más una inversión en bienestar, compromiso y competitividad”, señaló.</p><p class="isSelectedEnd">Entre los temas tratados durante la jornada destacaron la identificación de oportunidades de negocio en empresas, los factores que influyen en la contratación de seguros colectivos, la importancia de la confianza en el proceso comercial y el papel que desempeñan las aseguradoras en el desarrollo de este segmento.</p><p class="isSelectedEnd">Carlos Rosillo también puso en valor la función consultiva de las corredurías, destacando que el éxito en este tipo de operaciones no depende exclusivamente del precio o las coberturas, sino de la capacidad para comprender las necesidades reales de cada organización y aportar soluciones adaptadas a sus objetivos.</p><p class="isSelectedEnd">Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración entre aseguradoras y corredores para impulsar el crecimiento del negocio colectivo, apostando por relaciones basadas en la cercanía, la agilidad y la generación conjunta de valor.</p><p class="isSelectedEnd">La sesión concluyó con un interesante intercambio de preguntas y experiencias entre los asistentes, que permitió profundizar en los desafíos actuales del sector y compartir buenas prácticas para seguir impulsando el desarrollo de los seguros de salud para empresas.</p><p>Desde Rosillo Hnos. agradecemos a Sanitas y a Nuel Consulting la invitación y la oportunidad de participar en una iniciativa orientada a la formación, el intercambio de conocimiento y la mejora continua de los profesionales del sector asegurador.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div><p>La entrada <a href="https://rosillohnos.com/en/carlos-rosillo-participa-como-ponente-en-una-jornada-de-formacion-para-responsables-comerciales-de-sanitas/">Carlos Rosillo participa como ponente en una jornada de formación para responsables comerciales de Sanitas</a> se publicó primero en <a href="https://rosillohnos.com/en">Rosillo Hnos S.A</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://rosillohnos.com/en/carlos-rosillo-participa-como-ponente-en-una-jornada-de-formacion-para-responsables-comerciales-de-sanitas/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los seguros para mascotas ganan protagonismo en España</title>
		<link>https://rosillohnos.com/en/los-seguros-para-mascotas-ganan-protagonismo-en-espana/</link>
					<comments>https://rosillohnos.com/en/los-seguros-para-mascotas-ganan-protagonismo-en-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 11:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rosillo]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://rosillohnos.com/?p=21169</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las mascotas forman ya parte del día a día de millones de familias españolas. Perros, gatos y otros animales de compañía han pasado de ser simplemente animales domésticos a ocupar un lugar cada vez más importante dentro del hogar.</p>
<p>La entrada <a href="https://rosillohnos.com/en/los-seguros-para-mascotas-ganan-protagonismo-en-espana/">Los seguros para mascotas ganan protagonismo en España</a> se publicó primero en <a href="https://rosillohnos.com/en">Rosillo Hnos S.A</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="21169" class="elementor elementor-21169">
				<div class="elementor-element elementor-element-7a2300a e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="7a2300a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b6eae29 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b6eae29" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Las mascotas forman ya parte del día a día de millones de familias españolas. Perros, gatos y otros animales de compañía han pasado de ser simplemente animales domésticos a ocupar un lugar cada vez más importante dentro del hogar.</p><p>Y esta realidad también está transformando el sector asegurador.</p><p>Según distintos estudios recientes, España se sitúa entre los países europeos con mayor número de mascotas por hogar. Sin embargo, todavía existe un gran porcentaje de propietarios que no dispone de ningún tipo de seguro para proteger a sus animales.</p><p><strong>Un mercado en crecimiento</strong></p><p>En los últimos años hemos visto cómo el interés por los seguros para mascotas ha crecido de forma muy significativa. Y no es casualidad.</p><p>Cada vez existe una mayor concienciación sobre los cuidados veterinarios, la responsabilidad de los propietarios y los posibles gastos que puede generar cualquier imprevisto.</p><p>Además, la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal ha aumentado todavía más el interés por este tipo de seguros, especialmente en el caso de los perros, donde la normativa establece la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil.</p><p>Pero más allá de la obligación legal, la realidad es que muchas familias buscan tranquilidad y protección ante situaciones que pueden generar costes importantes o problemas de responsabilidad frente a terceros.</p><p><strong>¿Qué puede cubrir un seguro para mascotas?</strong></p><p>Aunque muchas personas todavía lo desconocen, actualmente existen seguros muy completos y adaptados a diferentes necesidades.</p><p>Dependiendo de la póliza, un seguro para mascotas puede incluir:</p><ul><li>Responsabilidad civil.</li><li>Defensa jurídica.</li><li>Cobertura de daños a terceros.</li><li>Asistencia veterinaria.</li><li>Accidentes.</li><li>Hospitalización.</li><li>Fallecimiento o robo.</li><li>Asistencia en viaje.</li><li>Servicios de orientación y atención.</li></ul><p>La clave está en encontrar una cobertura realmente adaptada al tipo de mascota, su edad y las necesidades de cada familia.</p><p><strong>Tecnología y seguros: una evolución imparable</strong></p><p>Otro aspecto que está marcando la evolución del sector es la incorporación de nuevas herramientas digitales y soluciones basadas en inteligencia artificial.</p><p>Cada vez más usuarios utilizan aplicaciones móviles, consultas digitales o plataformas online relacionadas con la salud y el bienestar de sus mascotas.</p><p>Sin embargo, algo sigue estando muy claro: las personas continúan valorando enormemente el trato humano cuando se trata de gestionar incidencias o siniestros importantes.</p><p>La tecnología agiliza procesos, pero la confianza y el asesoramiento personalizado siguen siendo fundamentales.</p><p><strong>La importancia de estar bien asesorado</strong></p><p>En Rosillo Hnos creemos que cada cliente y cada mascota tienen necesidades diferentes.</p><p>Por eso, antes de contratar cualquier póliza, es importante analizar bien qué coberturas son realmente necesarias y qué nivel de protección necesita cada familia.</p><p>Porque no se trata solo de cumplir una obligación legal. Se trata de proteger a quienes forman parte de nuestro hogar y de evitar problemas futuros con soluciones claras y bien adaptadas.</p><p>El crecimiento de los seguros para mascotas demuestra que el sector asegurador sigue evolucionando al ritmo de la sociedad y de las nuevas necesidades de las familias.</p><p>Y todo apunta a que esta tendencia seguirá creciendo en los próximos años.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div><p>La entrada <a href="https://rosillohnos.com/en/los-seguros-para-mascotas-ganan-protagonismo-en-espana/">Los seguros para mascotas ganan protagonismo en España</a> se publicó primero en <a href="https://rosillohnos.com/en">Rosillo Hnos S.A</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://rosillohnos.com/en/los-seguros-para-mascotas-ganan-protagonismo-en-espana/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El valor del corredor de seguros en un mercado cada vez más automatizado</title>
		<link>https://rosillohnos.com/en/el-valor-del-corredor-de-seguros-en-un-mercado-cada-vez-mas-automatizado/</link>
					<comments>https://rosillohnos.com/en/el-valor-del-corredor-de-seguros-en-un-mercado-cada-vez-mas-automatizado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rosillo]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://rosillohnos.com/?p=21154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todo evoluciona. Pero hay algo que sigue siendo imprescindible y que, lejos de perder valor, cada vez resulta más diferencial: el acompañamiento y el asesoramiento real al cliente.</p>
<p>La entrada <a href="https://rosillohnos.com/en/el-valor-del-corredor-de-seguros-en-un-mercado-cada-vez-mas-automatizado/">El valor del corredor de seguros en un mercado cada vez más automatizado</a> se publicó primero en <a href="https://rosillohnos.com/en">Rosillo Hnos S.A</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="21154" class="elementor elementor-21154">
				<div class="elementor-element elementor-element-7a2300a e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="7a2300a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b6eae29 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b6eae29" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La transformación digital está cambiando el sector asegurador a gran velocidad. Automatización, inteligencia artificial, plataformas digitales, procesos cada vez más ágiles… Todo evoluciona. Pero hay algo que sigue siendo imprescindible y que, lejos de perder valor, cada vez resulta más diferencial: el acompañamiento y el asesoramiento real al cliente.</p>
<p>Y ahí es donde la figura del corredor de seguros continúa marcando la diferencia.</p>
<p>En Rosillo Hnos. llevamos años defendiendo una forma de trabajar basada en la cercanía, la confianza y el conocimiento profundo de cada cliente. Porque por mucha tecnología que exista, ningún algoritmo sustituye la tranquilidad de tener a alguien que realmente te represente cuando más lo necesitas.</p>
<p><strong>Mucho más que intermediar</strong></p>
<p>Durante años, parte del mercado entendió al corredor únicamente como un intermediario entre aseguradora y cliente. Hoy esa visión está completamente superada.</p>
<p>El corredor moderno actúa como asesor estratégico. Analiza riesgos, estudia coberturas, adapta pólizas y acompaña al cliente durante toda la vida del seguro. Pero, sobre todo, está presente cuando llega el momento más importante: el siniestro.</p>
<p>Ahí es donde realmente se demuestra el valor del asesoramiento profesional.</p>
<p>Porque gestionar un siniestro no es únicamente abrir un expediente. Es defender los intereses del cliente, interpretar correctamente las coberturas, agilizar procesos y evitar que empresas, autónomos o familias tengan que enfrentarse solos a procedimientos complejos.</p>
<p><strong>Tecnología sí, pero con personas detrás</strong></p>
<p>La digitalización ha llegado también a la mediación. Hoy trabajamos con herramientas mucho más avanzadas, procesos más ágiles y una capacidad de gestión mucho más eficiente.</p>
<p>Pero en nuestra forma de entender este negocio, la tecnología no sustituye el trato humano. Lo potencia.</p>
<p>La verdadera diferencia está en combinar agilidad digital con experiencia, criterio y cercanía. En conocer a cada cliente, entender su actividad y anticiparse a sus necesidades reales.</p>
<p>Especialmente en sectores complejos o con riesgos específicos, disponer de un asesoramiento especializado sigue siendo fundamental para construir soluciones aseguradoras realmente útiles.</p>
<p><strong>La cercanía sigue siendo diferencial</strong></p>
<p>En un mercado cada vez más automatizado y estandarizado, el arraigo local y el conocimiento cercano del cliente vuelven a ganar protagonismo.</p>
<p>Las empresas necesitan sentirse acompañadas. Los autónomos necesitan respuestas rápidas. Y las familias necesitan confianza.</p>
<p>Por eso creemos que el futuro del sector no pasa por elegir entre tecnología o mediación, sino por integrar ambas cosas de manera inteligente.</p>
<p>El seguro seguirá evolucionando. Los procesos cambiarán. La automatización continuará creciendo. Pero la necesidad de contar con profesionales que defiendan los intereses del cliente seguirá siendo más importante que nunca.</p>
<p>Y precisamente ahí es donde los corredores independientes seguiremos aportando valor.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div><p>La entrada <a href="https://rosillohnos.com/en/el-valor-del-corredor-de-seguros-en-un-mercado-cada-vez-mas-automatizado/">El valor del corredor de seguros en un mercado cada vez más automatizado</a> se publicó primero en <a href="https://rosillohnos.com/en">Rosillo Hnos S.A</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://rosillohnos.com/en/el-valor-del-corredor-de-seguros-en-un-mercado-cada-vez-mas-automatizado/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inteligencia artificial y la automatización impulsarán la economía española sin destruir empleo</title>
		<link>https://rosillohnos.com/en/la-inteligencia-artificial-y-la-automatizacion-impulsaran-la-economia-espanola-sin-destruir-empleo/</link>
					<comments>https://rosillohnos.com/en/la-inteligencia-artificial-y-la-automatizacion-impulsaran-la-economia-espanola-sin-destruir-empleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rosillo]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://rosillohnos.com/?p=21147</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inteligencia artificial y la automatización ya no representan únicamente un cambio tecnológico: se están consolidando como uno de los grandes motores de transformación económica y empresarial de la próxima década.</p>
<p>La entrada <a href="https://rosillohnos.com/en/la-inteligencia-artificial-y-la-automatizacion-impulsaran-la-economia-espanola-sin-destruir-empleo/">La inteligencia artificial y la automatización impulsarán la economía española sin destruir empleo</a> se publicó primero en <a href="https://rosillohnos.com/en">Rosillo Hnos S.A</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="21147" class="elementor elementor-21147">
				<div class="elementor-element elementor-element-7a2300a e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="7a2300a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b6eae29 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b6eae29" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La inteligencia artificial y la automatización ya no representan únicamente un cambio tecnológico: se están consolidando como uno de los grandes motores de transformación económica y empresarial de la próxima década.</p><p>Según un reciente informe elaborado por la consultora internacional McKinsey, la adopción de sistemas de inteligencia artificial y automatización podría generar hasta 141.000 millones de euros adicionales para la economía española antes de 2030. Un impacto económico que afectará especialmente a sectores como la industria manufacturera, el comercio, los servicios públicos o la educación.</p><p>Lejos de los discursos centrados exclusivamente en la destrucción de empleo, el estudio plantea un escenario diferente: la automatización no supondrá la desaparición masiva de puestos de trabajo, sino una profunda transformación de las tareas, habilidades y modelos de trabajo actuales.</p><p><strong>La automatización transformará el trabajo, no a las personas</strong></p><p>El informe destaca que el 59% de las horas de trabajo en España podrían automatizarse con tecnologías ya existentes. Sin embargo, esto no implica necesariamente una reducción neta del empleo.</p><p>La clave estará en cómo evolucionarán los puestos de trabajo y en la capacidad de empresas y profesionales para adaptarse a nuevos entornos tecnológicos.</p><p>Muchas tareas repetitivas pasarán a estar gestionadas por sistemas automatizados, mientras que las personas asumirán funciones de supervisión, análisis, toma de decisiones y coordinación. En otras palabras, la inteligencia artificial se perfila como una herramienta de apoyo al talento humano y no como un sustituto total de este.</p><p>Además, el avance de estas tecnologías ya está impulsando la aparición de nuevos perfiles profesionales vinculados a la inteligencia artificial, la automatización industrial, la integración tecnológica o la supervisión ética de sistemas automatizados.</p><p><strong>España acelera la demanda de talento vinculado a la IA</strong></p><p>Uno de los datos más relevantes del informe refleja que la demanda de profesionales con conocimientos y capacidades relacionadas con inteligencia artificial se ha multiplicado por 4,4 en España desde 2023.</p><p>Esto demuestra que la IA ya no es una tecnología reservada únicamente a perfiles altamente técnicos, sino una competencia cada vez más transversal dentro del tejido empresarial.</p><p>Las compañías que sepan integrar estas herramientas de forma estratégica podrán mejorar su productividad, optimizar procesos y aumentar su competitividad en un entorno económico cada vez más digitalizado.</p><p><strong>Innovación y adaptación: claves para el futuro empresarial</strong></p><p>En un contexto marcado por la transformación digital, la automatización y la inteligencia artificial se consolidan como elementos esenciales para el crecimiento económico y la evolución de las empresas.</p><p>El verdadero desafío no será frenar la innovación, sino facilitar la adaptación de organizaciones y profesionales a un nuevo modelo productivo donde tecnología y talento humano trabajarán de forma complementaria.</p><p>La próxima década marcará un punto de inflexión para la economía europea, y todo apunta a que aquellas empresas capaces de combinar innovación, formación y capacidad de adaptación serán las mejor posicionadas para liderar el futuro.</p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div><p>La entrada <a href="https://rosillohnos.com/en/la-inteligencia-artificial-y-la-automatizacion-impulsaran-la-economia-espanola-sin-destruir-empleo/">La inteligencia artificial y la automatización impulsarán la economía española sin destruir empleo</a> se publicó primero en <a href="https://rosillohnos.com/en">Rosillo Hnos S.A</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://rosillohnos.com/en/la-inteligencia-artificial-y-la-automatizacion-impulsaran-la-economia-espanola-sin-destruir-empleo/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las aseguradoras amplían la brecha de precios en seguros de auto: qué significa para el cliente en 2026</title>
		<link>https://rosillohnos.com/en/las-aseguradoras-amplian-la-brecha-de-precios-en-seguros-de-auto-que-significa-para-el-cliente-en-2026/</link>
					<comments>https://rosillohnos.com/en/las-aseguradoras-amplian-la-brecha-de-precios-en-seguros-de-auto-que-significa-para-el-cliente-en-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rosillo]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://rosillohnos.com/?p=21120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según los últimos datos del sector, las aseguradoras están aplicando estrategias distintas en función del tipo de cliente, lo que puede suponer importantes diferencias económicas para el usuario final.</p>
<p>La entrada <a href="https://rosillohnos.com/en/las-aseguradoras-amplian-la-brecha-de-precios-en-seguros-de-auto-que-significa-para-el-cliente-en-2026/">Las aseguradoras amplían la brecha de precios en seguros de auto: qué significa para el cliente en 2026</a> se publicó primero en <a href="https://rosillohnos.com/en">Rosillo Hnos S.A</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="21120" class="elementor elementor-21120">
				<div class="elementor-element elementor-element-7a2300a e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="7a2300a" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-b6eae29 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b6eae29" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
